ARC-A21
ARC-A21 Small-Size Active HF Receive Antenna
Purpose:
- Receipt of HF signals.

ARC-A21 Antenna
Typical configuration:
- ARC-MA2 HF Magnetic Receive Antenna
- Lead-in cable, 5 m long
Options:
- ARC-FP Power Filter with set of cables.
Technical Specifications
| Operating frequency range | 0.009 – 30 MHz |
| Polarization | Linear |
| Directional diagram | Quazi-isotropic |
| Output impedance | 50 Ohm |
| SWR | 3 max. |
| Input IP2 | 36 dBm, min |
| Input IP3 | 30 dBm, min |
| Power supply voltage | 12…18 V |
| Current consumption | 100 mA, max. |
| Dimensions | 710×415×110 mm, max. |
| Weight | 1 kg, max |

ARC-A21 Calibration Factor vs. Frequencies

ARC-A21 Quieting Sensitivity vs. Frequencies (within 1 Hz bandwidth)
